"Dok Kham Tai-Satit Model"
information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
ACTIVE
เป้าหมาย : 13,953 ราย
ผลงาน : 8,336 ราย
ผลงาน : 8,336 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 24,507 ราย
ผลงาน : 11,480 ราย
ผลงาน : 11,480 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 38,460 ราย
ผลงาน : 19,816 ราย
ผลงาน : 19,816 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] | จำนวน | CXR | ตรวจเสมหะ | ส่งตรวจ xpert | วินิจฉัย | ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | % | ผิดปกติ | % | จำนวน | % | จำนวน | % | วัณโรค | ที่ได้รับการคัดกรอง | ||
ARV | 2,942 | 2,096 | 71.24 | 127 | 6.06 | 127 | 6.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
มีภาวะไตวาย | 1,401 | 955 | 68.17 | 66 | 6.91 | 66 | 6.91 | 0 | 0.00 | 2 | 0.21 |
บุคลากรสาธารณสุข | 2,658 | 2,232 | 83.97 | 7 | 0.31 | 7 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 |
ผู้เสพติดสุรา | 1,203 | 408 | 33.92 | 16 | 3.92 | 16 | 3.92 | 0 | 0.00 | 2 | 0.49 |
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปี | 5,158 | 2,460 | 47.69 | 83 | 3.37 | 83 | 3.37 | 0 | 0.00 | 12 | 0.49 |
ต่างด้าวขึ้นทะเบียน | 244 | 66 | 27.05 | 1 | 1.52 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ปี | 347 | 119 | 34.29 | 10 | 8.40 | 10 | 8.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 13,953 | 8,336 | 59.74 | 310 | 3.72 | 310 | 3.72 | 0 | 0.00 | 17 | 0.20 |
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] | จำนวน | CXR | ตรวจเสมหะ | ส่งตรวจ xpert | วินิจฉัย | ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | % | ผิดปกติ | % | จำนวน | % | จำนวน | % | วัณโรค | ที่ได้รับการคัดกรอง | ||
โรคเบาหวาน อายุ 60+ | 13,270 | 6,211 | 46.80 | 132 | 2.13 | 132 | 2.13 | 0 | 0.00 | 14 | 0.23 |
COPD อายุ 60+ | 1,884 | 1,096 | 58.17 | 106 | 9.67 | 106 | 9.67 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 |
ผู้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ | 1,657 | 1,647 | 99.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.49 |
BMI<18.5 อายุ 60+ | 7,644 | 2,477 | 32.40 | 136 | 5.49 | 136 | 5.49 | 0 | 0.00 | 21 | 0.85 |
ผู้สมัครใจคัดกรอง | 52 | 49 | 94.23 | 6 | 12.24 | 6 | 12.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 24,507 | 11,480 | 46.84 | 380 | 3.31 | 380 | 3.31 | 0 | 0.00 | 47 | 0.41 |
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] | จำนวน | CXR | ตรวจเสมหะ | ส่งตรวจ xpert | วินิจฉัย | ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | % | ผิดปกติ | % | จำนวน | % | จำนวน | % | วัณโรค | ที่ได้รับการคัดกรอง | ||
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดย้อนหลังมากกว่า 3 ปี | 3,901 | 794 | 20.35 | 34 | 4.28 | 34 | 4.28 | 0 | 0.00 | 9 | 1.13 |
ผู้สูงอายุ>=60 ปี NO BMI | 34,113 | 4,064 | 11.91 | 87 | 2.14 | 87 | 2.14 | 0 | 0.00 | 22 | 0.54 |
OLD TB | 3,144 | 1,415 | 45.01 | 149 | 10.53 | 149 | 10.53 | 0 | 0.00 | 10 | 0.71 |
ผู้สูงอายุ BMI> 18.5 | 43,943 | 9,846 | 22.41 | 364 | 3.70 | 364 | 3.70 | 0 | 0.00 | 45 | 0.46 |
รวม | 85,101 | 16,119 | 18.94 | 634 | 3.93 | 634 | 3.93 | 0 | 0.00 | 86 | 0.53 |
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-01-25: 23:56:30
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
อำเภอ | จำนวน | ชาย | หญิง |
---|---|---|---|
โรงพยาบาลพะเยา | 53 | 36 | 17 |
โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 44 | 29 | 15 |
โรงพยาบาลเชียงคำ | 34 | 21 | 13 |
โรงพยาบาลจุน | 26 | 15 | 11 |
โรงพยาบาลปง | 15 | 11 | 4 |
โรงพยาบาลแม่ใจ | 14 | 8 | 6 |
โรงพยาบาลเชียงม่วน | 6 | 5 | 1 |
โรงพยาบาลพะเยาราม | 5 | 2 | 3 |
รวม | 197 | 127 | 70 |